Media Group Bulding под эгидой Национальной ассоциации девелопмента провела опрос участников рынка, на основе которого был составлен независимый рейтинг девелоперов.

рейтинг девелоперов.

Евгений Родионов, Генеральный директор ОАО «РОДЭКС Груп», занимает в списке 19-е место. Он является лучшим из представителей сегмента загородного малоэтажного строительства.На участие в рейтинге претендовали 400 кандидатов. В итоговый список вошли 33 персоны, получившие более трех голосов от участников рынка.Рейтинг «Лучшие девелоперы Московского региона» — это первый проект Национальной ассоциации девелопмента, цель которого — выявление лучших профессионалов, работающих на рынке девелопмента. Именно лауреаты рейтинга, выбранные объективным путем, будут представлять интересы всей индустрии. До некоторых пор девелопмент оставался одной из наиболее закрытых для широкой публики сфер российской экономики по ряду определенных причин. Основная цель рейтинга – максимально объективно, в цифрах, оценить профессионализм владельцев и высших руководителей девелоперских компаний, работающих в Москве и Московской области, выявить среди них лучших и показать широкой аудитории лица отрасли. Методика рейтинга разработана на основе консультаций с членами Клуба девелоперов Building. «Реально успешность работы девелопера высшего ранга может оценить только его коллега, не уступающий ему в должности. Поэтому в нашем исследовании девелоперы сами выбирают и оценивают лучших. Кстати, похожая практика хорошо себя зарекомендовала во время Building Awards, на церемонии которой девелоперы сами выбирали победителей из шорт-листа проектов», — прокомментировал выбор методики Петр Кудрявцев, генеральный директор MG Building.Итоговый балл кандидатов исчислялся экспертами рейтинга, исходя из той логики, что чем чаще кандидата выбирали в качестве лучшего, тем достовернее средняя оценка. Для повышения результативности был введен «коэффициент популярности», на который умножалась средняя оценка по всем критериям.В голосовании приняли участие 63 эксперта — владельцы или топ-менеджеры ведущих девелоперских компаний региона. Для обеспечения независимости и объективности рейтинга использовались только количественные показатели и аудит со стороны одной из крупнейших аудиторских международных компаний Ernst & Young.Критерии рейтинга:к1 деловая (профессиональная) репутация девелопера к2 эффективность стратегии развития компании к3 качество корпоративного управления в компании к4 эффективность внедрения управленческих и/или технологических инноваций в компании к5 соответствие результатов деятельности компании заявленным планам к6 качество реализованных проектов к7 корпоративная (организационная) культура в компании

По данным журнала Building:

место Имя , Фамилия должность Компания к1 к2 к3 к4 к5 Кб к7 голосов  балл средний коэф-т популярности балл итоговый
1 Сергей Полонский Председатель совета директоров MIRAX GROUP 4 ,74 4 ,85 4 ,37 4 ,41 4 ,48 4 ,44 4 ,30 27 4 ,51 4 ,29 23 ,86
2 Максим Блажко Председатель совета директоров ДС Холдинг (ГК «ДОН-Строй») 4 ,75 4 ,81 4 ,13 4 ,31 4 ,50 4 ,50 4 ,06 16 4 ,44 2 ,54 15 ,71
3 Кирилл Писарев Президент ПИК 4 ,86 4 ,93 4 ,36 4 ,21 4 ,43 4 ,29 4 ,50 14 4 ,51 2 ,22 14 ,53
4 Иван Ситников генеральный директор РосЕвроДевелопмент 4 ,78 4 ,00 4 ,22 4 ,00 4 ,22 4 ,11 4 ,11 9 4 ,21 1 ,43 10 ,22
5 Алексей Бланин генеральный директор Horus Capital 5 ,00 4 ,83 4 ,67 4 ,33 4 ,50 5 ,00 4 ,83 7 4 ,74 1 ,11 10 ,00
6 Александр Халдей генеральный директор AFI Development 4 ,75 4 ,63 4 ,38 4 ,25 4 ,13 4 ,38 4 ,13 8 4 ,38 1 ,27 9 ,93
7 Майкл Белтон Президент Storm Properties 4 ,80 4 ,80 4 ,60 4 ,60 4 ,20 4 ,20 5 ,00 6 4 ,60 0 ,95 8 ,98
8 Владислав Доронин Председатель совета директоров Capital Group 5 ,00 4 ,83 4 ,50 4 ,33 4 ,50 4 ,67 4 ,33 6 4 ,60 0 ,95 8 ,97
9 Эркан Эркек генеральный директор Capital Partners 5 ,00 4 ,40 4 ,20 4 ,40 4 ,80 4 ,40 4 ,40 6 4 ,51 0 ,95 8 ,81
10 Ли Тимминс  старший вице- президент Hines 5 ,00 3 ,67 4 ,83 4 ,17 3 ,83 4 ,83 4 ,50 6 4 ,40 0 ,95 8 ,60
11 Борис Кузинец генеральный директор RGI International 5 ,00 4 ,60 4 ,60 4 ,20 4 ,80 5 ,00 4 ,20 5 4 ,63 0 ,79 8 ,30
12 Андрей Баринский Президент Forum Properties 5 ,00 4 ,75 4 ,00 4 ,25 4 ,75 4 ,75 4 ,50 5 4 ,57 0 ,79 8 ,20
13 Юрий Жуков  Председатель совета директоров ПИК  4 ,80 4 ,80 4 ,60 4 ,20 5 ,00 4 ,00 4 ,40 5 4 ,54 0 ,79 8 ,15
14 Олег Солощанский вице-президент ИНТЕКО  5 ,00 4 ,80 4 ,20 4 ,20 4 ,80 4 ,40 4 ,00 5 4 ,49 0 ,79 8 ,05
15 Мишель Паскалис генеральный директор , управляющий партнер MIP 5 ,00 5 ,00 4 ,25 4 ,25 4 ,75 5 ,00 4 ,75 4 4 ,71 0 ,63 7 ,71
16 Елена Батурина Президент ИНТЕКО  4 ,40 4 ,40 3 ,80 4 ,20 4 ,60 3 ,80 4 ,60 5 4 ,26 0 ,79 7 ,64
17 Леонид Казинец Президент Баркли  4 ,60 4 ,40 4 ,20 4 ,00 4 ,40 4 ,20 4 ,00 5 4 ,26 0 ,79 7 ,64
18 Синан Тара  Генеральный Директор  ENKA 5 ,00 4 ,25 4 ,75 4 ,75 5 ,00 4 ,50 4 ,00 4 4 ,61 0 ,63 7 ,53
19 Евгений Родионов Генеральный Директор RODEX GROUP 5 ,00 5 ,00 4 ,25 4 ,25 4 ,25 4 ,25 4 ,25 4 4 ,46 0 ,63 7 ,30
20 Тимур Баткин Генеральный Директор Дсриэлти (ГК «ДОН-Строй») 4 ,50 4 ,00 4 ,25 4 ,25 4 ,50 4 ,50 4 ,25 4 4 ,32 0 ,63 7 ,07
21 Александр Светаков член совета директоров Абсолют  4 ,25 5 ,00 4 ,00 4 ,25 4 ,50 4 ,25 4 ,00 4 4 ,32 0 ,63 7 ,07
22 Майкл Голомб Президент Промсвязьнедвижимость 5 ,00 5 ,00 4 ,67 4 ,67 4 ,33 4 ,67 5 ,00 3 4 ,76 0 ,48 7 ,03
23 Алексей Добашин генеральный директор KROST 4 ,75 4 ,75 4 ,00 3 ,75 4 ,25 4 ,25 4 ,25 4 4 ,29 0 ,63 7 ,01
24 Артур Маркарян генеральный директор Главстрой  5 ,00 4 ,25 4 ,25 3 ,75 4 ,50 4 ,00 4 ,25 4 4 ,29 0 ,63 7 ,01
25 Пер Кауфманн генеральный директор ИКЕА Россия м СНГ 5 ,00 4 ,67 4 ,67 4 ,33 5 ,00 4 ,67 4 ,33 3 4 ,67 0 ,48 6 ,89
26 Арас Агаларов Президент Крокус Интернэшнл 4 ,75 4 ,25 3 ,75 3 ,75 4 ,00 5 ,00 3 ,75 4 4 ,18 0 ,63 6 ,83
27 Жанна Буллок Президент Rigroup 4 ,67 4 ,33 4 ,67 4 ,33 4 ,67 4 ,67 4 ,67 3 4 ,57 0 ,48 6 ,75
28 Максим Темников член совета директоров MIRAX GROUP 4 ,67 4 ,67 4 ,33 4 ,67 4 ,67 4 ,67 4 ,33 3 4 ,57 0 ,48 6 ,75
29 Сергей Козловский Президент ИНКОМ-Недвижимость 4 ,75 4 ,00 4 ,25 3 ,50 4 ,25 4 ,25 3 ,75 4 4 ,11 0 ,63 6 ,71
30 Владимир Зубрилин Председатель совета директоров Forum Properties 5 ,00 4 ,67 4 ,33 4 ,33 4 ,00 4 ,67 4 ,67 3 4 ,52 0 ,48 6 ,68
31 Лев Леваев  Председатель совета директоров AFI Development 4 ,67 4 ,67 4 ,33 4 ,67 4 ,00 4 ,33 4 ,33 3 4 ,43 0 ,48 6 ,54
32 Жан-Пьер Жермен генеральный директор Ашан  4 ,33 4 ,67 4 ,67 4 ,67 4 ,33 3 ,67 4 ,00 3 4 ,33 0 ,48 6 ,40
33 Михаил Балакин Председатель совета директоров Су-155 4 ,67 4 ,33 4 ,00 4 ,00 4 ,33 4 ,33 4 ,00 3 4 ,24 0 ,48 6 ,26

Источник